Kurzovní lístek
platí od 22.02.2012 15:00 a platí do 22.02.2012 23:59 (nedojde-li v průběhu dne ke změně)
Země | Počet | Kód | Devizy | Valuty | Střed | Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||
Austrálie | 1 | AUD | 19.866 | 20.574 | 19.411 | 20.928 | 20.220 | ![]() |
Chorvatsko | 1 | HRK | 3.260 | 3.377 | 3.120 | 3.418 | 3.319 | ![]() |
Dánsko | 1 | DKK | 3.328 | 3.446 | 3.252 | 3.506 | 3.387 | ![]() |
EMU | 1 | EUR | 24.749 | 25.631 | 24.308 | 25.946 | 25.190 | ![]() |
Japonsko | 100 | JPY | 23.287 | 24.117 | 22.754 | 24.532 | 23.702 | ![]() |
Kanada | 1 | CAD | 18.686 | 19.352 | 18.258 | 19.685 | 19.019 | ![]() |
Maďarsko | 100 | HUF | 8.543 | 8.891 | 8.281 | 8.979 | 8.717 | ![]() |
Norsko | 1 | NOK | 3.300 | 3.418 | 3.225 | 3.477 | 3.359 | ![]() |
Nový Zéland | 1 | NZD | 15.498 | 16.050 | 15.143 | 16.326 | 15.774 | ![]() |
Polsko | 1 | PLN | 5.914 | 6.124 | 5.718 | 6.200 | 6.019 | ![]() |
Rumunsko | 1 | RON | 5.663 | 5.895 | 5.606 | 5.952 | 5.779 | ![]() |
Rusko | 100 | RUB | 62.761 | 65.323 | 60.200 | 67.884 | 64.042 | ![]() |
Spojené státy americké | 1 | USD | 18.707 | 19.373 | 18.469 | 19.611 | 19.040 | ![]() |
Turecko | 1 | TRY | 10.654 | 11.088 | 10.219 | 11.523 | 10.871 | ![]() |
Velká Británie | 1 | GBP | 29.306 | 30.350 | 28.933 | 30.723 | 29.828 | ![]() |
Švédsko | 1 | SEK | 2.807 | 2.907 | 2.743 | 2.957 | 2.857 | ![]() |
Švýcarsko | 1 | CHF | 20.515 | 21.245 | 20.254 | 21.506 | 20.880 | ![]() |
Čína | 1 | CNY | 2.933 | 3.115 | 2.722 | 3.326 | 3.024 | ![]() |
platí od 22.02.2012 12:55 a platí do 22.02.2012 14:59 (nedojde-li v průběhu dne ke změně)
Země | Počet | Kód | Devizy | Valuty | Střed | Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||
Austrálie | 1 | AUD | 19.825 | 20.531 | 19.371 | 20.884 | 20.178 | ![]() |
Chorvatsko | 1 | HRK | 3.248 | 3.364 | 3.108 | 3.405 | 3.306 | ![]() |
Dánsko | 1 | DKK | 3.315 | 3.433 | 3.239 | 3.492 | 3.374 | ![]() |
EMU | 1 | EUR | 24.651 | 25.529 | 24.212 | 25.843 | 25.090 | ![]() |
Japonsko | 100 | JPY | 23.233 | 24.061 | 22.701 | 24.475 | 23.647 | ![]() |
Kanada | 1 | CAD | 18.683 | 19.349 | 18.255 | 19.682 | 19.016 | ![]() |
Maďarsko | 100 | HUF | 8.519 | 8.867 | 8.258 | 8.954 | 8.693 | ![]() |
Norsko | 1 | NOK | 3.284 | 3.400 | 3.208 | 3.459 | 3.342 | ![]() |
Nový Zéland | 1 | NZD | 15.497 | 16.049 | 15.142 | 16.325 | 15.773 | ![]() |
Polsko | 1 | PLN | 5.882 | 6.092 | 5.688 | 6.167 | 5.987 | ![]() |
Rumunsko | 1 | RON | 5.641 | 5.872 | 5.584 | 5.929 | 5.756 | ![]() |
Rusko | 100 | RUB | 62.446 | 64.994 | 59.897 | 67.543 | 63.720 | ![]() |
Spojené státy americké | 1 | USD | 18.644 | 19.308 | 18.407 | 19.545 | 18.976 | ![]() |
Turecko | 1 | TRY | 10.619 | 11.053 | 10.186 | 11.486 | 10.836 | ![]() |
Velká Británie | 1 | GBP | 29.281 | 30.325 | 28.909 | 30.697 | 29.803 | ![]() |
Švédsko | 1 | SEK | 2.799 | 2.899 | 2.735 | 2.949 | 2.849 | ![]() |
Švýcarsko | 1 | CHF | 20.421 | 21.149 | 20.162 | 21.409 | 20.785 | ![]() |
Čína | 1 | CNY | 2.924 | 3.104 | 2.713 | 3.315 | 3.014 | ![]() |
platí od 22.02.2012 00:00 a platí do 22.02.2012 12:54 (nedojde-li v průběhu dne ke změně)
Země | Počet | Kód | Devizy | Valuty | Střed | Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||||
Austrálie | 1 | AUD | 19.714 | 20.416 | 19.262 | 20.767 | 20.065 | ![]() |
Chorvatsko | 1 | HRK | 3.219 | 3.334 | 3.080 | 3.375 | 3.277 | ![]() |
Dánsko | 1 | DKK | 3.288 | 3.406 | 3.213 | 3.464 | 3.347 | ![]() |
EMU | 1 | EUR | 24.452 | 25.324 | 24.017 | 25.635 | 24.888 | ![]() |
Japonsko | 100 | JPY | 23.142 | 23.966 | 22.612 | 24.378 | 23.554 | ![]() |
Kanada | 1 | CAD | 18.518 | 19.178 | 18.094 | 19.508 | 18.848 | ![]() |
Maďarsko | 100 | HUF | 8.469 | 8.815 | 8.210 | 8.901 | 8.642 | ![]() |
Norsko | 1 | NOK | 3.252 | 3.368 | 3.178 | 3.426 | 3.310 | ![]() |
Nový Zéland | 1 | NZD | 15.427 | 15.977 | 15.074 | 16.252 | 15.702 | ![]() |
Polsko | 1 | PLN | 5.846 | 6.054 | 5.652 | 6.128 | 5.950 | ![]() |
Rumunsko | 1 | RON | 5.600 | 5.828 | 5.542 | 5.885 | 5.714 | ![]() |
Rusko | 100 | RUB | 61.784 | 64.306 | 59.262 | 66.828 | 63.045 | ![]() |
Spojené státy americké | 1 | USD | 18.442 | 19.098 | 18.207 | 19.333 | 18.770 | ![]() |
Turecko | 1 | TRY | 10.519 | 10.949 | 10.090 | 11.378 | 10.734 | ![]() |
Velká Británie | 1 | GBP | 29.131 | 30.169 | 28.760 | 30.540 | 29.650 | ![]() |
Švédsko | 1 | SEK | 2.774 | 2.872 | 2.710 | 2.922 | 2.823 | ![]() |
Švýcarsko | 1 | CHF | 20.238 | 20.958 | 19.980 | 21.216 | 20.598 | ![]() |
Čína | 1 | CNY | 2.892 | 3.070 | 2.683 | 3.279 | 2.981 | ![]() |
V měnách RON, RUB, TRY, HKD, CNY lze realizovat pouze bezhotovostní transakce.
Na platby v měně CNY se vztahují restrikce ze strany Čínské lidové republiky.
Raiffeisenbank si vyhrazuje právo změny kurzovního lístku během dne.
Austrálie
Chorvatsko
Dánsko
EMU
Japonsko
Kanada
Maďarsko
Norsko
Nový Zéland
Polsko
Rumunsko
Rusko
Spojené státy americké
Turecko
Velká Británie
Švédsko
Švýcarsko
Čína

